全中間目的達成の可能性
プロジェクトの複雑性
総パターン数: 256 / 圧縮率: 20.6%
母の経験と質向上で成功率高め
兄の好意と実践的レシピで有望
動画学習は手軽だが実践差が残る
予算制約と未経験の不安があるが、買い物は実行可能
レシピ確認と作業イメージは容易で成功しやすい
調理道具確認と購入は手軽で成功率が高い
| 施策 | ひと | お金 | 時間 | クオリティ | 商流/座組 | 環境 | ライバル | 外敵 | 成功確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料理上手な母に、注意事項を聞いておく | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.90 |
68.0%
|
| 料理が好きな兄に、自分にもできそうなレシピを教えてもらう | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
78.0%
|
| 動画を見て、カレー作りの実演作業を確認する | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.70 |
62.0%
|
| レシピに書いてあるとおりの材料を買い込む | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.70 |
68.0%
|
| レシピとパッケージの指示内容を確認して、作業工程をイメージする | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.70 |
86.0%
|
| 鍋や包丁、まな板などの調理道具に不足がないかを確認し、足りないものは買いに行く | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.80 |
81.0%
|
| 施策 \ 中間目的 | 最低限の作り方と段取りを... | とにかく指示通りに 調理... |
|---|---|---|
| 料理上手な母に、注意事項を聞いておく | 0.900 | 0.300 |
| 料理が好きな兄に、自分にもできそうなレシピを教えてもらう | 0.800 | 0.500 |
| 動画を見て、カレー作りの実演作業を確認する | 0.900 | 0.900 |
| レシピに書いてあるとおりの材料を買い込む | 0.200 | 0.900 |
| レシピとパッケージの指示内容を確認して、作業工程をイメージする | 0.900 | 0.700 |
| 鍋や包丁、まな板などの調理道具に不足がないかを確認し、足りないものは買いに行く | 0.300 | 0.800 |
(料理上手な母に、注意事項を聞いておく) & (料理が好きな兄に、自分にもできそうなレシピを教えてもらう) & (動画を見て、カレー作りの実演作業を確認する) & (レシピとパッケージの指示内容を確認して、作業工程をイメージする)
| インデックス | 変数1 | 変数2 | 変数3 | 変数4 | 確率 | 充足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | F | F | F | 0.375% | ✗ |
| 2 | T | F | F | F | 0.796% | ✗ |
| 3 | F | T | F | F | 1.328% | ✗ |
| 4 | T | T | F | F | 2.822% | ✗ |
| 5 | F | F | T | F | 0.611% | ✗ |
| 6 | T | F | T | F | 1.299% | ✗ |
| 7 | F | T | T | F | 2.167% | ✗ |
| 8 | T | T | T | F | 4.604% | ✗ |
| 9 | F | F | F | T | 2.301% | ✗ |
| 10 | T | F | F | T | 4.889% | ✗ |
| 11 | F | T | F | T | 8.157% | ✗ |
| 12 | T | T | F | T | 17.333% | ✗ |
| 13 | F | F | T | T | 3.754% | ✗ |
| 14 | T | F | T | T | 7.977% | ✗ |
| 15 | F | T | T | T | 13.309% | ✗ |
| 16 | T | T | T | T | 28.281% | ✓ |
(動画を見て、カレー作りの実演作業を確認する) & (レシピに書いてあるとおりの材料を買い込む) & (レシピとパッケージの指示内容を確認して、作業工程をイメージする | 鍋や包丁、まな板などの調理道具に不足がないかを確認し、足りないものは買いに行く)
| インデックス | 変数1 | 変数2 | 変数3 | 変数4 | 確率 | 充足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | F | F | F | 0.323% | ✗ |
| 2 | T | F | F | F | 0.528% | ✗ |
| 3 | F | T | F | F | 0.687% | ✗ |
| 4 | T | T | F | F | 1.121% | ✗ |
| 5 | F | F | T | F | 1.987% | ✗ |
| 6 | T | F | T | F | 3.242% | ✗ |
| 7 | F | T | T | F | 4.222% | ✗ |
| 8 | T | T | T | F | 6.889% | ✓ |
| 9 | F | F | F | T | 1.379% | ✗ |
| 10 | T | F | F | T | 2.250% | ✗ |
| 11 | F | T | F | T | 2.930% | ✗ |
| 12 | T | T | F | T | 4.781% | ✓ |
| 13 | F | F | T | T | 8.471% | ✗ |
| 14 | T | F | T | T | 13.821% | ✗ |
| 15 | F | T | T | T | 18.000% | ✗ |
| 16 | T | T | T | T | 29.369% | ✓ |
| パターン | 最低限の作り方と段取りを 理解できている | とにかく指示通りに 調理作業が実行される | 確率 |
|---|---|---|---|
| 1 |
#16
|
#16
|
8.306% |
| 2 |
#12
|
#16
|
5.091% |
| 3 |
#16
|
#15
|
5.091% |
| 4 |
#16
|
#14
|
3.909% |
| 5 |
#15
|
#16
|
3.909% |
| 6 |
#12
|
#15
|
3.120% |
| 7 |
#12
|
#14
|
2.396% |
| 8 |
#11
|
#16
|
2.396% |
| 9 |
#16
|
#13
|
2.396% |
| 10 |
#15
|
#15
|
2.396% |